
| 概要 | 型號 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | |||||||
| 額定載荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |||||||
| 載荷中心距 | mm | 500 | |||||||||
| 尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||||||
|
外形尺寸 |
總長 | mm | 3091 | 3091 | 3125 | ||||||
| 總寬 | mm | 1485 | |||||||||
| 門架不起升高度 | mm | 2390 | |||||||||
| 安全架高度 | mm | 2290 | |||||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2790 | 2830 | ||||||||
| 性能 |
空載/滿載 |
行駛速度 | 前進(jìn)Ⅰ檔 | km/h | 15/14 | ||||||
| 前進(jìn)Ⅱ檔 | 22/20 | ||||||||||
| 后退Ⅰ檔 | 15/14 | ||||||||||
| 起升速度 | mm/sec | 480/450 | 480/430 | ||||||||
| 爬坡度 | ≥20% | ||||||||||
| 發(fā)動機 | 型號 | A-6BG1QC-05 | Mitsubishi S6S | KubotaV3800 | R4105G25 | ||||||
