液化丙烯、丙烷鋼瓶
關(guān)鍵詞:
液體二氧化碳 / 液氧 /液氬 / 液氮 / 工業(yè)氣體
所屬分類:
鋼瓶系列
液化丙烯、丙烷鋼瓶
液化丙烷、丙烯鋼質(zhì)焊接氣瓶:
型號 Type |
直徑(mm) InsideDiameter
|
容積(L) Water
|
充液量(kg) Filing Gas Capacity |
高度(mm) Height
|
工作壓力ServicePressure (MPa) | 試驗壓力Testpressure(MPa) |
介質(zhì) Filing Medium |
材料 Materials |
HJL250-40 | 250 | 40 | 1040 | 1.0 | 1.5 | 低壓液化氣體 | ||
2.0 | 3.0 | |||||||
3.0 | 4.5 | |||||||
HJL217-12.2-2.5 | 217 | 12.2 | 5 | 610 | 2.5 | 3.8 | 丙烯C3H6 | HP295 |
HJL217-12.2-2.2 | 2.2 | 3.3 | 丙烷C3H8 | |||||
HJL250-40-2.5 | 250 | 40 | 16.5 | 1040 | 2.5 | 3.8 | 丙烯C3H6 | HP295 |
HJL250-40-2.2 | 16 | 2.2 | 3.3 | 丙烷C3H8 | ||||
HJL300-74(70-76)-2.5 | 300 | 74 | 31 | 1280 | 2.5 | 3.8 | 丙烯C3H6 | HP295 |
HJL300-74(70-76)-2.2 | 30 | 2.2 | 3.3 | 丙烷C3H |
在線咨詢