二氧化硫鋼瓶
關(guān)鍵詞:
液體二氧化碳 / 液氧 /液氬 / 液氮 / 工業(yè)氣體
所屬分類:
鋼瓶系列
二氧化硫鋼瓶
序號 | 充裝氣體 | 公稱工作壓力MPa | 水壓試驗(yàn)壓力MPa | 瓶體設(shè)計壁厚mm | 瓶體名義壁厚mm | 最大充裝量kg |
允裝系數(shù) kg/L |
|||
D800 | D600 | D800 | D600 | D800 | D600 | |||||
1 | 氨 | 3 | 4.5 | 7.7 | 5.8 | 10 | 8 | 400 | 200 | 0.53 |
2 | 氯 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 1000 | 500 | 1.25 |
3 | 二氧化硫 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 980 | 490 | 1.23 |
4 | R1216 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 845 | 420 | 1.06 |
5 | 氯甲烷 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 645 | 320 | 0.81 |
6 | R-1113 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 880 | 440 | 1.10 |
7 | 溴甲烷 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 1240 | 620 | 1.57 |
8 | 氟化氫 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 66 | 330 | 0.83 |
9 | 氯乙烯 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 655 | 324 | 0.82 |
10 | 溴乙烯 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 1090 | 545 | 1.37 |
11 | 甲胺 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 480 | 240 | 0.60 |
12 | 二甲胺 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 460 | 230 | 0.58 |
13 | 三甲胺 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 445 | 220 | 0.56 |
14 | 乙胺 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 490 | 245 | 0.62 |
15 | 乙烯基甲醚 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 530 | 265 | 0.67 |
16 | 環(huán)氧乙烷 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 630 | 315 | 0.79 |
17 | 三氯化棚 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 960 | 480 | 1.2 |
18 | 甲硫醇 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 600 | 300 | 0.78 |
19 | 二氟氯甲烷 | 3 | 4.5 | 7.7 | 5.8 | 10 | 8 | 800 | 400 | 1.02 |
20 | 三氟乙烷 | 3 | 4.5 | 7.7 | 5.8 | 10 | 8 | 520 | 250 | 0.66 |
21 | 環(huán)丙烷 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 420 | 200 | 0.53 |
22 | 二氟二氯甲烷 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 910 | 450 | 1.14 |
23 | 二甲醚 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 460 | 230 | 0.58 |
24 | 五氟氯乙烷 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 840 | 420 | 1.05 |
25 | 二氟乙烷 | 1 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 620 | 310 | 0.79 |
26 | 三氟氯乙烷 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 940 | 470 | .18 |
27 | 一氟二氯甲烷 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 1000 | 500 | 1.25 |
28 | 四氟二氯乙烷 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 1040 | 520 | 1.31 |
29 | 二氟氯乙烷 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 780 | 390 | 0.99 |
30 | 二氟溴氯甲烷 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 1280 | 640 | 1.62 |
31 | 氯乙烷 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 640 | 320 | 0.80 |
32 | 八氟環(huán)丁烷 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 1040 | 520 | 1.30 |
33 | 正丁烷 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 400 | 200 | 0.51 |
34 | 異丁烷 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 380 | 190 | 0.49 |
35 | 異丁烯 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 420 | 200 | 0.53 |
36 | 1-丁烯 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 420 | 200 | 0.53 |
37 | 1-丁二烯 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 440 | 220 | 0.55 |
38 | (順)2-丁烯 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 440 | 220 | 0.55 |
39 | (反)2-丁烯 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 420 | 220 | 0.54 |
在線咨詢