D600銆丏800閶肩摱绯诲垪
闂滈嵉瑭烇細
娑查珨浜屾哀鍖栫⒊ / 娑叉哀 /娑叉艾 / 娑叉爱 / 宸ユキ(y猫)姘i珨
鎵€灞垎椤烇細
閶肩摱绯诲垪
D600銆丏800閶肩摱绯诲垪
D800銆丏600閶艰唱鐒婃帴绡€(ji茅)姘g摱鎶€琛撳弮鏁�(sh霉)锛�
搴忚櫉 | 鍏呰姘i珨 | 鍏ū宸ヤ綔澹撳姏MPa | 姘村瑭﹂澹撳姏MPa | 鐡堕珨瑷▓澹佸帤mm | 鐡堕珨鍚嶇京澹佸帤mm | 鏈€澶у厖瑁濋噺kg |
鍏佽绯绘暩(sh霉) kg/L |
|||
D800 | D600 | D800 | D600 | D800 | D600 | |||||
1 | 姘� | 3 | 4.5 | 7.7 | 5.8 | 10 | 8 | 400 | 200 | 0.53 |
2 | 姘� | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 1000 | 500 | 1.25 |
3 | 浜屾哀鍖栫~ | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 980 | 490 | 1.23 |
4 | 鍏盁涓欑儻R1216 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 845 | 420 | 1.06 |
5 | 姘敳鐑� | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 645 | 320 | 0.81 |
6 |
涓夋盁姘箼鐑疪-1113 |
2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 880 | 440 | 1.10 |
7 | 婧寸敳鐑� | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 1240 | 620 | 1.57 |
8 | 姘熷寲姘� | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 660 | 330 | 0.83 |
9 | 姘箼鐑� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 655 | 325 | 0.82 |
10 | 婧翠箼鐑� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 1090 | 545 | 1.37 |
11 | 鐢茶兒 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 480 | 240 | 0.60 |
12 | 浜岀敳鑳� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 460 | 230 | 0.58 |
13 | 涓夌敳鑳� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 445 | 220 | 0.56 |
14 | 涔欒兒 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 490 | 245 | 0.62 |
15 | 涔欑儻鍩虹敳閱� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 530 | 265 | 0.67 |
16 | 鐠�(hu谩n)姘т箼鐑� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 630 | 315 | 0.79 |
17 | 涓夋隘鍖栨 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 960 | 480 | 1.2 |
18 | 鐢茬~閱� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 600 | 300 | 0.78 |
19 | 浜屾盁姘敳鐑� | 3 | 4.5 | 7.7 | 5.8 | 10 | 8 | 800 | 400 | 1.02 |
20 | 涓夋盁涔欑兎 | 3 | 4.5 | 7.7 | 5.8 | 10 | 8 | 520 | 260 | 0.66 |
21 | 鐠�(hu谩n)涓欑兎 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 420 | 200 | 0.53 |
22 | 浜屾盁浜屾隘鐢茬兎 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 910 | 450 | 1.14 |
23 | 浜岀敳閱� | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 460 | 230 | 0.58 |
24 | 浜旀盁姘箼鐑� | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 840 | 420 | 1.05 |
25 | 浜屾盁涔欑兎 | 2 | 3 | 5.1 | 3.8 | 10 | 8 | 620 | 310 | 0.79 |
26 | 涓夋盁姘箼鐑� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 940 | 470 | 1.18 |
27 | 涓€姘熶簩姘敳鐑� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 1000 | 500 | 1.25 |
28 | 鍥涙盁浜屾隘涔欑兎 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 1040 | 520 | 1.31 |
29 | 浜屾盁姘箼鐑� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 780 | 390 | 0.99 |
30 | 浜屾盁婧存隘鐢茬兎 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 1280 | 640 | 1.62 |
31 | 姘箼鐑� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 640 | 320 | 0.80 |
32 | 鍏盁鐠�(hu谩n)涓佺兎 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 1040 | 520 | 1.30 |
33 | 姝d竵鐑� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 400 | 200 | 0.51 |
34 | 鐣颁竵鐑� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 380 | 190 | 0.49 |
35 | 鐣颁竵鐑� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 420 | 200 | 0.53 |
36 | 1-涓佺儻 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 420 | 200 | 0.53 |
37 | 1-涓佷簩鐑� | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 440 | 220 | 0.55 |
38 | 锛堥爢锛�2-涓佺儻 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 440 | 220 | 0.55 |
39 | 锛堝弽锛�2-涓佺儻 | 1 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 10 | 8 | 420 | 200 | 0.54 |
鍦ㄧ窔鍜ㄨ